IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA 2022
Presidente | Martinuzzi Alessandra | CV | nomina |
Componente | Luigi Bortoli | CV | nomina |
Componente | Stefano Aversa | CV | nomina |
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA 2017
Presidente | Martinuzzi Alessandra | CV | nomina |
Componente | Scarpa Marzia | CV | nomina |
Componente | Scarso Umberto | CV | nomina |
CONSULENTI E COLLABORATORI 2022
N. | Soggetto | Oggetto | Inizio | Fine | Compenso | CV | Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente |
1 | Maroli Sergio | Nomina RSPP, assistenza tecnica e consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori | 16/10/2022 | 15/10/2023 | 2.200,00 € | CV | Affidamento diretto |
2 | Montagnani Roberto | Incarico di medico competente in materia di sorveglianza sanitaria ex D.lgs.81/2008 | 21/04/2022 | 20/04/2023 | 200,00 € | CV | Affidamento diretto |
3 | Montin Veronica | Incarico di Dottore Commercialista presso la Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità . | 20/07/2022 | 21/07/2023 | 5.500,00 € | CV | Affidamento diretto |
4 | Moschini Giovanni | Servizio di consulenza, manutenzione e assistenza software web rilevazione presenze multiRegistro | 02/05/2022 | 01/05/2025 | 2.100,00 € | CV | Affidamento diretto |
5 | Moschini Giovanni | Servizio di consulemza, manutenzione e assistenza del software eNIGHT you | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 5.100,00 € | CV | Affidamernto diretto |
6 | Scalabrin Luca | Conferimento di incarico di Consulente del lavoro, per la gestione del personale, la tenuta del libro unico e la documentazione del lavoro. | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 7.680,00 € | CV | Affidamento Diretto |
7 | 06/07/2021 | 05/07/2024 | 2.700,00 € | CV | Affidamento Diretto | ||
8 | Spezzamonte Marco | Manutenzione Sito Web | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 200,00 € | CV | Affidamento Diretto |
9 | 24/05/2021 | 23/05/2024 | 9.000,00 € | CV | Affidamento Diretto | ||
10 |
CONSULENTI E COLLABORATORI 2021
N. | Soggetto | Oggetto | Inizio | Fine | Compenso |
1 | 16/10/2017 | 30/04/2021 | €30.000,00 | ||
2 | Maroli Sergio | Nomina RSPP e assistenza tecnica e consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. | 16/10/2021 | 15/10/2022 | € 2.200,00 |
3 | 13/12/2018 | 30/04/2021 | € 10.400,00 | ||
4 | 13/12/2018 | 30/04/2021 | € 5.600,00 | ||
5 | Montagnani Roberto | Incarico medico competente in materia di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008 | 21/04/2020 | 20/04/2022 | € 200,00 |
6 | 22/07/2021 | 21/07/2022 | € 5.500,00 | ||
7 | Scalabrin Luca | 01/01/2020 | 31/12/2021 | € 7.680,00 | |
8 | 24/06/2019 | 30/11/2020 | |||
9 | 06/07/2018 | 05/07/2021 | € 2.700,00 | ||
10 | 24/05/2021 | 23/05/2024 | € 9.000,00 |
Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità di Venezia e Mestre - c.f. 03782700276 - contatti